| ප්රජාශක්ති ජාතික වැඩසටහන - 2026 වර්ෂයේ සංවර්ධන ව්යාපෘති යෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම | ||||||
| දිස්ත්රික්කය : ගාල්ල | ||||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය: කරන්දෙණිය | ||||||
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම/ප්රජා සංවර්ධන සභාව | ව්යාපෘති යෝජනාව (1) | ක්ෂේත්රය (2) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (3) රු.මි. | ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව (4) | |
| ඍජු ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | වක්ර ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | |||||
| 1 | 39 ඌරගස්මංහන්දිය දකුණ | ඌරගස්මන්හන්දිය ප්රාදේශීය සභා ක්රිඩා පිටිය අසළ සිට "දේවිකා" පෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතනය අසළ දක්වා ඇති බෝගහවෙල ප්රධාන අතුරු මාර්ගය කුරුදු සංවර්ධනය සඳහා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 5,000,000.00 | 55 | 450 |
| 2 | 39ඒ ඌරගස්මංහන්දිය උතුර | කුරුදු ඉඩම් ඵලදායිතාවය වර්ධනය සඳහා වාර පැළ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 100 | 400 |
| 3 | 39බී මීගස්පිටිය | කුරුඳු වගාවේ ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා වාර පැළ ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 183 | 720 |
| 4 | 39සී ඌරගස්මංහන්දිය නැගෙනහිර | කුරුදු වගාව සංවර්ධනය කිරිම හා කුරුදු තලන උපකරණ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 80 | 300 |
| 5 | 39ඩී යටගල | රත්නසිරි මහතාගේ නිවස අසළ සිට මංජු මහතාගේ නිවස දක්වා කොරකීන වෙළ මැදින් යන කෘෂි මාර්ගය ජලය බැස යන අයුරින් කොන්ක්රිට් පටි හා බොක්කු දමා පිළිසකර කිරිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 3,000,000.00 | 305 | 450 |
| 6 | 39ඊ මැන්ඩෝරාවල | කුරුදු නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ඉහළ නැංවීම සඳහා කුරුදු තැලුම් උපකරණ සහ කුරුදු මදින යන්ත්ර ලබාදීම (කුරුඳු කර්මාන්තය සවිබල ගැන්වීම) (ප්රතිලාභින් 30) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 35 | 200 |
| 7 | 39එෆ් හල්ගහවේල්ල | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට පිටුහලක් වීමට කුරුදු ඉඩම් ඵලදායි ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කුරුඳු පැළ හා කුරුඳු කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 60 | 300 |
| 8 | 39ජී මාබිංගොඩ | කුරුඳු කර්මාන්තයේ නියලෙන කර්මාන්ත කරුවන් සදහා උපකරණ ලබා දිම.50% ප්රතිලාභි දායකත්වය යටතේ | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 90 | 250 |
| 9 | 39එච් ගල්පොතේතාවල | නව ඉඩම් කුරුදු වගාව තුල සංවර්ධන කිරීම හා කුරුදු ඉඩම් ඵලදායි ලෙස සංවර්ධනය කිරිම.(කුරුදු මදින උපකරණ සහ කුරුදු පැළ) (ප්රතිලාභින් 60) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 60 | 100 |
| 10 | 39ජේ වල්ඉඟුරුකැටිය | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා කුරුඳු අස්වනු ඵලදායිතා ප්රවර්ධනය සඳහා වාර පැල හා තැලුම් උපකරණ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 85 | 255 |
| 11 | 41 මාගල උතුර | කුරුදු වගා හිමියන් සඳහා කුරුඳු පැළ සහ උපකරණ ලබා දිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 150 | 200 |
| 12 | 41ඒ හිපන්කන්ද | කුරුදු වගාවේ ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම හා අගය එකතු කළ කුරුඳු නිෂ්පාදනය ප්රවර්ධනය කිරීම. | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 110 | 400 |
| 13 | 41බී කලුවලගොඩ | හොදපාලුව හා උතුරු මාගල ප්රදේශය මායිම් කරමින් ගමන් කරන ඇල මාර්ගය ඇනිකට් 02 ක් දමා සංවර්ධනය කිරිම තුලින් වී නිශ්පාදනය ඉහල නංවා ජන ජීවිතය ඵලදායි කිරිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 1,200,000.00 | 63 | 350 |
| 14 | 41සී ලේනගල්පලාත | බෝ ගහ වෙල ඇළ මාර්ගය පිරිසිදු කිරීම මගින් වී ගොවිතැනට අවශ්ය ජල කළමනාකරනය කිරිමට හැකි වීම එමගින් වී අස්වැන්න ඉහළ නැංවිය හැක. | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 1,250,000.00 | 20 | 70 |
| 15 | 41ඩී සිරිපුර | කුරුදු ඉඩම්වල ඵලදායිතාවය සහ නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා වැඩ පිළිවලක් සකස් කිරිම ( පැළ හා උපකරණ ලබාදීම) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,112,500.00 | 145 | 196 |
| 16 | 41ඊ බෙල්ගස්වේල්ල | ස්වයං රැකියාවල නිරත වන පුද්ගලයන් සහ රැකියා විරහිත පුද්ගලයන් සදහා පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිම හා අදාල උපකරණ යන්ත්ර සුත්ර ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,175,000.00 | 45 | 150 |
| 17 | 41එෆ් දියපිටගල්ලන | කුරුදු ඉඩම්වල ඵලදායිතාවය සහ නිශ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා වැඩ පිළිවලක් සකස් කිරිම ( පැළ හා උපකරණ ලබාදීම) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,000,000.00 | 200 | 350 |
| 18 | 91 කරන්දෙණිය උතුර | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන කුරුඳු වගාකරුවන් නගා සිටුවීමට කුරුඳු වාර පැල 50% දායකත්වය යටතේ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,000,000.00 | 100 | 350 |
| 19 | 91බී රන්දෙණිගම | නිෂ්පාදන ආර්ථීකයට දායකත්වය ලබා දෙන කුරුඳු කර්මාන්තයේ නියැලෙන,වගාකරුවන් සඳහා 50% දායකත්වය යටතේ උපකරණ හා කුරුඳු පැළ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 200 | 400 |
| 20 | 91සී දංගහවිල | කෘෂිකර්මාන්තයට හා කර්මාන්ත සඳහා ප්රවේශ මාර්ගයක් වන සෙක්කුගල වත්ත පාර ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 1,500,000.00 | 50 | 150 |
| 21 | 91ඩී උණගස්වේල්ල | කාන්තාවන්ගේ ආර්ථිකය නැංවීමේ වැඩසටහන්- පාන්පිටි හා සහල්පිටි මිශ්ර බේකරි නිෂ්පාදන සැකසීම සඳහා කාන්තා කණ්ඩායමක් පුහුණු කර ව්යවසායකයින් ලෙස ඉහළ නැංවීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 45 | 250 |
| 22 | 91ඊ මහගොඩ | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා සෘජු දායකත්වයක් සපයන කුරුඳු වගාව ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ ඒ ආශ්රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීම සඳහා කුරුඳු පැළ ලබා දිම හා කුරුඳු තැලුම් උපකරණ ලබා දීම. (50% දායකත්වය යටතේ) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 600,000.00 | 60 | 216 |
| 23 | ගෘහස්ථ කර්මාන්ත නගා සිටුවීම සඳහා 50% ප්රතිලාභී දායකත්වය යටතේ ස්වයංරැකියාවක් ලෙස මැහුම් කර්මාන්තයේ නිරතවන්නන්ට උපකරණ සැපයීම තුළින් ව්යවසායකයින් සංවර්ධනය කිරීම හා නව ව්යවසායකයින් බිහි කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 500,000.00 | 12 | 42 | |
| 24 | 91 එෆ් එගොඩවෙල | ජීවනෝපාය සංවර්ධනය යටතේ ප්රදේශයේ කුරුඳු ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වාර පැළ ලබාදිම හා කුරුඳු තැලුම් උපකරණ ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 290 | 950 |
| 25 | 92 බොරකන්ද | කෘෂිකර්මාන්තය නගාසිටුවීම සඳහා දායකවන තල්ගහවත්තයාය ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය සහ ඇනිකට් එකක් දැමීම. | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 1,100,000.00 | 31 | 126 |
| 26 | 92ඒ මඩකුඹුර | ගෘහස්ථ කර්මාන්ත නගා සිටුවීම සඳහා 50% ප්රතිලාභී දායකත්වය යටතේ ස්වයංරැකියාවක් ලෙස මැහුම් කර්මාන්තයේ නිරතවන්නන්ට උපකරණ සැපයීම තුළින් ව්යවසායකයින් සංවර්ධනය කිරීම හා නව ව්යවසායකයින් බිහි කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,140,000.00 | 15 | 76 |
| 27 | 92ඒ මඩකුඹුර | කෘෂිකර්මාන්තය නගාසිටුවීම සඳහා දායකවන මඩකුඹුර නිල සෙවන කාර්යාලය ඉදිරිපසින් ගලා බසින ඇළ මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 500,000.00 | 15 | 35 |
| 28 | 92බී මණ්ඩකන්ද | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා සෘජු දායකත්වයක් සපයන කුරුඳු වගාව ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ ඒ ආශ්රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීම සඳහා කුරුඳු වාර පැළ ලබා දිම හා කුරුඳු තැලුම් උපකරණ ලබා දීම. (50% දායකත්වය යටතේ) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 70 | 210 |
| 29 | 92සී දිවියගහවෙල | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට දායක වන කුරුඳු ඉඩම් සඳහා ප්රවේශ මාර්ගයක් වන අමරකීර්තිගම ප්රජා ශාලාවට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය/ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 1,400,000.00 | 60 | 300 |
| 30 | 92ඩී තල්ගහවත්ත | ජීවනෝපාය සංවර්ධනය යටතේ ප්රදේශයේ නිර්මාංශ පෝෂණිය අවශ්යතාවය සපුරාලීම සඳහා බිම්මල් වගාව ප්රචලිත කිරීම(මුලික අදියර යටතේ ප්රතිලාභීන් 06 කු සඳහා දැල්,සීලර්,තරාදි,බිම් මල් පොට් ලබාදීම) | ආහාර සුරක්ෂිතතාවය | 450,000.00 | 6 | 23 |
| 31 | අපනයන ආර්ථිකය සඳහා සෘජුදායකත්වයක් සපයන කුරුඳු වගාව ආශ්රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආර්ථිකය හා ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියණු කිරීම සඳහා ප්රතිලාභීන් 15 කු සඳහා කුරුඳු මදින මැෂින් ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 150,000.00 | 15 | 27 | |
| 32 | රැකියා විරහිත නිවෙස් වල සිටින කාන්තාවන් ගෘහාශ්රිතව නයිමිරිස් වගාව ප්රචලිත කිරීම තුලින් ඔවුන්ගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නංවා වාණිජ මට්ටම දක්වා නයිමිරිස් වගාව ප්රවර්ධනය කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 504,000.00 | 18 | 50 | |
| 33 | 92ඊ කිරිනුගේ | අපනයන ආර්ථිකය සඳහා සෘජුදායකත්වයක් සපයන කුරුඳු වගාව ආශ්රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආර්ථිකය හා ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියණු කිරීම සඳහා ප්රතිලාභීන් 120 කු සඳහා කුරුඳු වාර පැළ,නව පැළ,තැලුම් උපකරණ ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 900,000.00 | 120 | 480 |
| 34 | ජීවනෝපාය සංවර්ධනය යටතේ ප්රදේශයේ කහ ඉඟුරු වගාව ප්රචලිත කරමින් ජනතාවගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නැංවිම හා අපනයන මට්ටම දක්වා එම වගාවන් වැඩි දියුණු කිරීම (ප්රතිලාභීන් 15 කු සඳහා බිජ ලබාදීම,ඉඩම් සකස් කිරීමට උපකාර කිරීම ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 200,000.00 | 15 | 70 | |
| 35 | 92එෆ් මහඒදණ්ඩ | අපනයන ආර්ථිකය සඳහා සෘජුදායකත්වයක් සපයන කුරුඳු වගාව ආශ්රිත කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආර්ථිකය හා ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියණු කිරීම සඳහා කුරුඳු තැලුම් උපකරණ ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 350,000.00 | 35 | 105 |
| 36 | ගෘහස්ථ කර්මාන්ත නගා සිටුවීම සඳහා 50% ප්රතිලාභී දායකත්වය යටතේ ස්වයංරැකියාවක් ලෙස මැහුම් කර්මාන්තයේ නිරතවන්නන්ට උපකරණ සැපයීම තුළින් ව්යවසායකයින් සංවර්ධනය කිරීම හා නව ව්යවසායකයින් බිහි කිරීම (ප්රතිලාභීන් 10 කු සඳහා) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 750,000.00 | 10 | 36 | |
| 37 | 93 කුරුඳුගහහැතැක්ම | ප්රාදේශිය සභාව සතු අක්කර 1.5 ක භූමිය ග්රාමිය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා කුරුඳු වගාව කිරිම වෙනුවෙන් ග්රාම සංවර්ධන සමිතිය හරහා නව කුරුඳු පැළ තවානක් ක්රියාත්මක කිරීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 3,023,000.00 | 30 | 4500 |
| 38 | 93ඒ පහළ කිරිපේද්ද | ඇඟළුම් කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,175,000.00 | 16 | 55 |
| 39 | 93බී ඉහළ කිරිපේද්ද | මොරගහ කන්ද සිට 7 කණුව බුදු මැදුර දක්වා වු ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,200,000.00 | 50 | 500 |
| 40 | 93බී ගලගොඩඅත්ත | කුරුඳු වගාවේ ප්රවර්ධනයට අවශ්ය පැළ/තැලුම් උපකරණ ආදිය ලබාදීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,100,000.00 | 80 | 320 |
| 41 | 93ඊ ජයබිම | කුරුඳු වගාව ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම හා කුරුඳු තැලුම්කරුවන් සඳහා තැලුම් හා උපකරණ ලබා දීම. | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,200,000.00 | 150 | 550 |
| 42 | 95 මාගල දකුණ | මාරගහ හන්දිය අසල පතෙහෙවෙල යාය හා දේනගොඩ යාය හරහා දිවෙන ප්රධාන ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා පැත්තක නියර පුළුල් කිරීම(වී වගාවේ වර්ධනය) | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,250,000.00 | 110 | 360 |
| 43 | 95ඒ අඟුළුගල්ල | වාර සහ බෝල කුරුදු පැළ අවශ්ය ප්රතිලාභීන් සඳහා 50% ප්රතිලාභ දායකත්වය යටතේ වාර කුරුදු පැළ,කුරුදු මදින උපකරණ සහ තෙල් ඉසින යන්ත්ර (ප්රතිලාභින් 60)ලබා දෙමින් කුරුඳු කර්මාන්තය සවිබල ගැන්වීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 1,107,000.00 | 60 | 200 |
| 44 | 95බී පෙහෙඹියකන්ද | සුළු පරිමාණ ව්යවසායකයින් නගා සිටුවීම (ප්රතිලාභින් 20) | 1,100,000.00 | 20 | 80 | |
| 51,336,500.00 | ||||||
| ප්රජාශක්ති ජාතික වැඩසටහන - 2026 වර්ෂයේ සංවර්ධන ව්යාපෘති යෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම | ||||||
| දිස්ත්රික්කය : ගාල්ල | ||||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය: කරන්දෙණිය | ||||||
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම/ප්රජා සංවර්ධන සභාව | ව්යාපෘති යෝජනාව (1) | ක්ෂේත්රය (2) | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (3) රු.මි. | ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව (4) | |
| ඍජු ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | වක්ර ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | |||||
| 1 | 91ඒ කරන්දෙණිය දකුණ | නිෂ්පාදන ආර්ථීකයට දායකත්වය ලබා දෙන කුරුඳු ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා 50% දායකතක්වය යටතේ කුරුඳු පැල හා උපකරණ ලබා දීම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 500,000.00 | 100 | 250 |
| 2 | 93 සී අඟනකැටිය | කුකුලු ගොවිපල ප්රවර්ධනය කිරිම සදහා අවශ්ය පහසුකම් සැලසිම | නිෂ්පාදන ආර්ථිකය | 500,000.00 | ||
| එකතුව | 500,000.00 | |||||
| ප්රවාහන,මහාමාර්ග හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශය - (Ministry of Transport,Highways & Urban Development) | ||||||||
ග්රාමීය මාර් ග සංවර් ධන වැඩසටහන - 2026
|
||||||||
2026/06/30 වන විට භෞතික හා මූල්ය ප්රගතිය පිළිබඳ සාරාංශය
|
||||||||
| දිස්ත්රික්කය /District - ගාල්ල | ප්රාදේශිය ලේකම් - කරන්දෙණීය | |||||||
| අනු අංකය (No.) | ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ( Divisional Secretariat Division) |
ග්රාම නිලධාරී වසම | ව්යාපෘති අංකය (Project No.) |
මාර්ගයේ නම (Name of the Road) |
Allocation Issued Vote Number | අනුමත ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) Approved Estimated Amount (Rs.) |
අනුමත ඇස්තමේන්තු ගත දුර (Km) Estimated Length (Km) |
ඉදි කිරීමේ ස්වභාවය Scope of Works |
| 1 | කරන්දෙණිය | 39 ඒ ඌරගස්මංහන්දිය උතුර | RR/GA/07/26/48 | ඌරගස්මංහන්දිය උතුර 8 කණුව තැඹිළි කඩේ අසලින් ඇති ආවාස හංදිය දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,000,000.00 | 100 m | තාර |
| 2 | කරන්දෙණිය | 39 එච් හල්ගහවේල්ල | RR/GA/07/26/49 | හල්ගහවේල්ල උතුරු මාගල විපුලසාර මාවතෙහි ආදාහනාගාරය අසල සිට ප්රියන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඥානසිරි මහතාගේ නිවස අසල ඇති තුන්මංහන්දිය දක්වා මාර්ගය ක්රොන්ක්රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 2,000,000.00 | 117 | ක්රොන්ක්රීට් |
| 3 | කරන්දෙණිය | 41 ඊ බෙලිගස්වේල්ල | RR/GA/07/26/50 | බෙලිගස්වේල්ල දික්හේන බෝධිය අසල සිට පී.එච් සිසිර කුමාර මහතාගේ නිවසදෙසට ඇති මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,500,000.00 | 150 m | තාර |
| 4 | කරන්දෙණිය | 41 ඩී සිරිපුර | RR/GA/07/26/51 | සිරිපුර ප්රියංකර මාවත සිට වසන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,500,000.00 | 300 m | තාර |
| 5 | කරන්දෙණිය | 92 බී මණ්ඩකන්ද | RR/GA/07/26/52 | මණ්ඩකන්ද සිට තල්ගහවත්ත දක්වා දිවෙන ගඟ පාර මාර්ගයේ තල්ගහවත්ත මණ්ඩකන්ද මායිම් වන පිටවාන යෙදී ඇති ස්ථානයේ සිට මණ්ඩකන්ද කිරිකඩේ දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම | 117-02-04-061-2104 | 2,000,000.00 | 200 m | තාර |
| 6 | කරන්දෙණිය | 91 බී රන්දෙණිගම | RR/GA/07/26/53 | රන්දෙණිගම ග්රාම ලේකම් කාර්යාලය අසල සිට කේ.ඩී.වසන්ති මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 2,000,000.00 | 106 m | කොන්ක්රීට් |
| 7 | කරන්දෙණිය | 91 කරන්දෙණිය උතුර | RR/GA/07/26/54 | අම්බලන්ගොඩ ඌරගහ මාර්ගයේ කරන්දෙණිය උතුර කටුකනත්ත මංසන්ධියේ සිට ප්රජා ශාලාව දක්වා දිවෙන මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,000,000.00 | 105.5 m | තාර |
| 8 | කරන්දෙණිය | 93 කුරුඳුගහහැතැක්ම | RR/GA/07/26/55 | කුරුඳුගහහැතැක්ම පතිරාජ සිට සෙවනගම දක්වා දිවෙන පොල්කෑල්ල නම් මාර්ගය තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම (පළුදු වූ මාර්ග කොටස සමඟ) | 117-02-04-061-2104 | 1,000,000.00 | 146 m | තාර |
| 9 | කරන්දෙණිය | 93 ඒ පහළ කිරිපේද්ද | RR/GA/07/26/56 | පහළ කිරිපේද්ද ප්රේමදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ගමට පිවිසෙන මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,500,000.00 | 127.5 m | තාර |
| 10 | කරන්දෙණිය | 92 ඊ කිරිනුගේ | RR/GA/07/26/57 | කිරිනුගේ සොයිසා කන්ද පාර තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 1,500,000.00 | 130 m | තාර |
| 11 | කරන්දෙණිය | 91 එෆ් එගොඩවෙල | RR/GA/07/26/58 | එගොඩවෙල ඉඳිකැටිය මාර්ගයේ ගුලනගොඩ ගම්මානයට ප්රවේශවන මාර්ගයේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 117-02-04-061-2104 | 2,000,000.00 | 136 m | තාර |
| එකතුව/Total | 17,000,000.00 | |||||||
| නිල සෙවණ/සේවා පියස කාර්යාල අලුත්වැඩියාව - 2026 | ||||||
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ව්යාපෘති විස්තරය | ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු.ශත | මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.ශත | වියදම | වර්තමාන තත්ත්වය | |
| 1 | 39 එෆ් හල්ගහවේල්ල | තීන්ත ආලේප කිරීම | 97,450.00 | 117,914.50 | 97,450.00 | වැඩ අවසන් |
| 2 | 93 සී අඟනකැටිය | පොළවේ තීන්ත ආලේප කිරීම හා සිවිලිම් විදුලි පංකා සවි කිරීම | 85,600.00 | 113,676.80 | 85,600.00 | වැඩ අවසන් |
| එකතුව | 183,050.00 | 183,050.00 | 183,050.00 | |||















